Kansallinen Tikkakisa Ranualla 28.02.2009
Järj. Ranuan Peura
50 tikkaa
MM
 1. Hyyrynen Juha KLT 218 196 414
 2. Majova  Kalevi RaPe 199 212 411
 3.  Immonen Hannu KuTi 201 199 400
 4. Kautto Heino SST 196 202 398
 5.  Hölsä Kari KLT 199 198 397 5x10
 6. Määttä Timo NpT 199 198 397 4x10
 7. Määttä Markku NpT 193 202 395
 8.  Pylvänen Esa KLT 187 195 382
 9. Lehtiniemi Aimo MieTi 190 186 376
10. Salmi Timo NpT 178 189 367
MA
 1. Sorvali  Antero LamTi 187 201 388
 2. Merkkiniemi  Alpo RuNsU 195 188 383
 3. Kestilä Leo NpT 182 197 379
 4. Uitto Jukka KjT 184 180 364
 5. Lohi Lauri RuNsU 184 177 361
 6. Kouva Seppo PosTi 181 177 358
 7. Varsaluoma  Kauko ITK 177 167 344
MB
 1. Merkkiniemi  Jari NpT 183 183 366
 2. Nyman  Eino OuTi 168 185 353
 3. Suhonen Jukka OST 165 181 346
 4. Mourujärvi  Sauli PosTi 179 159 338
 5. Juntunen Hannu KuTi 140 161 301
 6.  Nurkkala Jukka NpT 139 145 284
MC
  1. Leikkainen Timo NpT 175 187 362
  2.  Sääskilahti  Toivo RuNsU 179 177 356
  3.  Liimatta Jarmo KuTi 179 172 351
  4.  Luokkanen Aku KuTi 184 162 346
  5.  Tamminen Aki MieTi 173 171 344
  6.  Lohela Reino NpT 173 170 343
  7.  Varis Martti NpT 172 168 340
  8.  Karjalainen   Jani RaPe 169 169 338
  9.  Määttä Pentti PosTi 167 158 325
10.  Männikkö Erkki PosTi 170 153 323
11.  Sääskilahti  Mauri RuNsU 166 157 323
12.  Hirvonen Hannu KuTi 163 156 319
13.  Ronkainen Arvi PosTi 156 156 312
14.  Alakastari  Uolevi OST 155 149 304
15.  Siirilä Seppo ATi 156 131 287
16.  Jaara Toivo OST 146 138 284
17.  Sääskilahti  Lauri RuNsU 139 134 273
18.  Nikula Matti RaPe 121 138 259
NA
 1.  Muotio Pirjo JaTi 197 206 403
 2.  Maikkula Maila NpT 185 200 385
 3. Pulju Veera RuNsU 182 202 384
 4. Salmi Irma NpT 183 191 374
 5. Metsälehto  Riitta KjT 179 179 358
NB
 1. Skinnarla Mervi RaPe 174 187 361
 2.  Tuomisto Seija JaTi 180 169 349
 3.  Noukkala Raija ÄST 184 164 348
 4. Rantala Liisa LamTi 152 195 347
 5.  Siirilä Raili ATi 189 157 346
 6.  Puhakka Sisko RaPe 184 150 334
 7.  Röyttä Sirkka OST 165 160 325
 8. Mattila Merja KjT 147 177 324
 9. Sauru Seija ITK 113 122 235
NuA
  1. Rintala Emilia JaTi 165 175 340
  2. Eloranta Tomi LamTi 178 158 336
NuB
 1. Rantala Oskari LamTi 156 160 316
 2. Tuomisto Siiri JaTi 147 119 266
 3. Tuomisto  Silja JaTi 128 132 260
JOUKKUETULOKSET
MIEHET
1. NpT 927
Määttä        Markku 193
Määttä        Timo 199
Salmi Timo 178
Kestilä Leo 182
Leikkainen Timo 175
2. KuTi 867
Immonen Hannu 201
Juntunen Hannu 140
Hirvonen Hannu 163
Luokkanen  Aku 184
Liimatta Jarmo 179