KANSALLINEN 125 TIKAN KILPAILU 17.10.2009 SAARIJÄRVELLÄ
Järj. Paavon Tikka ja Hermannin Tikka.  Osanott. 103  
   
MM 1   Tammi Aimo TurTi 201 208 212 209 209 1039
  2   Kontola Jaakko SST 197 201 205 213 204 1020 1x45
  3   Lehtonen Seppo JST 210 203 206 200 201 1020 2x44
  4   Lampinen Juha TurTi 200 211 203 196 209 1019
  5   Varsaluoma Kosti ITK 200 203 213 188 203 1007
  6   Mäkinen Mauno VaaTi 191 206 213 191 201 1002
  7   Jäntti Reijo SST 196 192 212 190 207 997
  8   Hölsä Kari KLT 221 200 189 194 191 995
  9   Hakulinen Teijo SST 197 191 194 196 211 989
  10   Honkonen Raimo PaavT 186 202 195 209 196 988
  11   Miettinen Martti LamTi 193 191 198 186 193 961
  12   Kautto Heino SST 177 188 186 194 187 932
 
MA 1   Savolainen Juhani KLT 207 194 206 201 197 1005
  2   Rautiainen Erkki PaavT 204 202 200 194 196 996
  3   Haikonen Reijo SST 201 209 193 190 189 982
  4   Koskela Taisto ITK 203 192 209 187 187 978
  5   Kaarretkoski Martti HST 195 184 191 213 194 977
  6   Valtonen Kari TurTi 177 192 198 189 215 971
  7   Vaarala Simo NpT 193 197 187 204 185 966 1x47
  8   Savikko Seppo K-HT 201 184 189 200 192 966 1x44
  9   Uitto Jukka KjT 199 188 192 199 187 965 1x46
  10   Kenkkilä Jarmo ITK 192 193 191 196 193 965 2x44
  11   Hautakangas Heikki ÄST 190 175 185 201 202 953
  12   Kuusanto Pentti JST 187 191 187 182 195 942
  13   Koivisto Reijo TurTi 174 188 192 190 188 932
  14   Pekkinen Terho PaavT 172 180 190 191 189 922
  15   Leinonen Jyrki MST 186 181 183 189 180 919
  16   Suomalainen Jorma SavTi 191 178 168 192 174 903
  17   Piittala Antti SäTi 188 181 157 179 183 888
  18   Päivärinta Hemmo TurTi 139 191 182 182 183 877 1x46
  19   Kyyrä Aimo PaavT 172 176 183 180 166 877 1x42
  20   Nummela Aulis ITK 174 164 151 174 179 842
   
MB 1   Leskinen Veikko VaaTi 205 194 186 205 192 982
  2   Häkkinen Erkki SST 188 189 196 177 193 943
  3   Rokkamäki Reijo UurTi 195 183 177 173 191 919
  4   Halttunen Arvo PaavT 203 180 177 197 160 917
  5   Kivinen Raimo LamTi 191 185 189 172 178 915
  6   Nummelin Matti JST 185 190 187 164 188 914
  7   Tenkku Eero KLT 176 177 180 180 198 911
  8   Koskinen Jussi KTS 174 172 175 187 202 910
  9   Nikula Jussi PaavT 167 182 192 193 175 909
  10   Somppi Pentti KTS 175 185 194 180 167 901
  11   Niinikoski Pekka MU 187 174 173 176 181 891
  12   Tsupukka Esko UurTi 187 177 166 177 179 886
  13   Ihanainen Olavi PaavT 160 185 181 184 174 884
  14   Honkonen Unto KTS 171 182 177 181 171 882
  15   Koskinen Oiva KTS 179 182 168 179 155 863
  16   Pellinen Martti KTS 178 164 169 178 168 857
  17   Arvola Olavi OST 184 172 151 149 180 836
   
MC 1   Karjalainen Jani RaPe 184 168 174 195 195 916
  2   Kivistö Jouko LamTi 193 179 159 198 181 910
  3   Uusi-Kölli Heikki MU 162 174 182 176 183 877
  4   Mäkitalo Pentti MU 172 179 173 170 171 865
  5   Aronen Seppo HerTi 172 169 170 167 174 852
  6   Mikkola Matti SiTi 172 153 153 190 177 845
  7   Ristola Jyrki PaavT 151 166 169 190 156 832 1x43
  8   Mönttinen Pauli PaavT 172 160 169 176 155 832 2x42
  9   Paasimaa Simo LamTi 175 173 165 157 160 830
  10   Alakastari Uolevi OST 133 167 160 188 167 815
  11   Röytiö Jorma MU 147 161 154 170 165 797
  12   Tikkalahti Juhani ITK 156 170 149 159 161 795
  13   Näyskä Keijo MU 146 155 167 177 148 793
  14   Nieminen Keijo UurTi 151 171 154 149 154 779
  15   Herkman Alpo PaavT 133 167 147 150 159 756
  16   Heinonen Jari JST 136 123 137 126 150 672
  17   Siirilä Seppo ATi 104 128 130 126 159 647
 
NA 1   Hakomäki Liisa ÄST 204 210 209 202 207 1032
  2   Heino Mervi SaTi 206 197 210 200 206 1019
  3   Pekkanen Raija SST 202 202 200 195 198 997
  4   Alho Virpi HST 188 187 206 197 197 975
  5   Riihimäki Tarja SST 189 191 203 195 189 967
  6   Aumanen Anja KTS 186 193 189 192 188 948
  7   Syrjälä Terttu KTS 181 193 190 184 190 938
  8   Kalevo Aune SaTi 187 194 177 181 190 929
  9   Mäntynen Anne KyKy 181 167 188 191 185 912
  10   Hyvönen Sinikka KTS 183 159 183 192 181 898
  11   Jaanu Leena LamTi 174 166 165 165 191 861
  12   Koskela Marjatta ITK 172 173 172 173 161 851
   
NB 1   Savioja Tuula ITK 204 209 197 201 214 1025
  2   Heinonen Marjatta JST 198 179 191 196 196 960
  3   Luostarinen Pirjo-Riitta MU 173 202 188 183 190 936
  4   Rantanen Ritva AsikT 176 172 181 184 199 912
  5   Hakomäki Laila ÄST 195 181 169 176 179 900
  6   Noukkala Raija ÄST 181 183 193 168 169 894
  7   Snellman Aila PaTi 168 162 172 175 185 862
  8   Röyttä Sirkka OST 167 161 168 168 183 847
  9   Kyyrä Vieno PaavT 175 178 184 159 146 842
  10   Uusi-Kölli Ritva MU 151 170 189 158 170 838 2x42
  11   Rantala Liisa LamTi 160 187 157 170 164 838 2x40
  12   Lukkaroinen Senja SaTi 163 168 157 192 157 837
  13   Röytiö Arja MU 149 178 154 171 181 833
  14   Siirilä Raili ATi 162 153 152 163 185 815
  15   Kautto Elisa SST 155 162 147 149 150 763
  16   Heikkilä Satu SST 140 164 130 175 150 759
  17   Mykkänen Hanna SST 147 169 119 136 168 739
   
NuA 1   Suomalainen Jasmin SavTi 179 193 182 168 198 920
  2   Hattunen Sami MST 189 164 172 168 194 887
  3   Eloranta Tomi LamTi 162 163 157 162 191 835
  4   Syrjälä Mari KTS 159 160 174 158 164 815
  5   Peltonen Laura KTS 172 159 147 169 148 795
   
NuB 1   Suomalainen Severi SavTi 162 154 181 169 162 828
  2   Varsaluoma Tommi ITK 132 158 115 130 154 689
  3   Kyyrä Kalle PaavT 83 119 103 153 136 594
   
JOUKKUEET    
     
  Miehet   Naiset  
  1   SST 968   1   ÄST   580
  Kontola 197   Hakomäki Liisa 204
  Hakulinen 197   Noukkala   181
  Jäntti 196   Hakomäki Laila 195
  Haikonen 201    
  Kautto 177   2   SaTi   556
      Heino   206
  2   ITK 925   Kalevo   187
  Varsaluoma 200   Lukkaroinen 163
  Koskela 203    
  Kenkkilä 192   3   KTS   550
  Nummela 174   Aumanen   186
  Tikkalahti 156   Hyvönen   183
      Syrjälä   181
  3   TurTi 891      
    Tammi. 201   4   MU   473
  Lampinen 200   Luostarinen 173
  Valtonen  177   Uusi-Kölli   151
  Koivisto 174   Röytiö   149
  Päivärinta 139  
     
  4   PaavT 889  
  Honkonen 186  
  Rautiainen 204  
  Kyyrä 172  
  Nikula 167  
  Ihanainen 160  
     
  5   KTS 877  
  Koskinen O 179  
  Pellinen 178  
  Somppi 175  
  Koskinen J 174  
  Honkonen  171  
     
  6   MU 814  
  Niinikoski 187  
  Mäkitalo 172  
  Uusi-Kölli 162  
  Röytiö 147  
  Näyskä 146