KANSALLISET TIKKAKILPAILUT 125 TIKKAA
Rovaniemi 26.7.2009
Järjestäjä: Napapiirin Tikka
MM: 1 Tammi Aimo TurTi 201 217 211 205 205 1039
2 Lehtonen Seppo JST 207 207 213 202 207 1036
3 Mäkinen Mauno VaaTi 197 212 209 211 205 1034
4 Immonen Hannu KuTi 208 203 217 204 200 1032
5 Niskanen Pertti HyvTi 203 203 212 203 207 1028 1x47
6 Määttä Anse NpT 204 220 198 211 195 1028 1x46
7 Määttä Timo NpT 202 210 205 203 197 1017
8 Määttä Markku NpT 198 209 202 208 198 1015
9 Hattunen Mikko MST 186 195 209 197 217 1004
10 Lampinen Juha TurTi 203 198 198 196 205 1000
11 Kontola Jaakko SST 207 201 184 205 198 995
12 Salmi Timo NpT 199 195 196 203 197 990 1x46
13 Majova Kalevi RaPe 193 202 202 190 203 990 3x44
14 Varsaluoma Kosti ITK 188 192 208 200 200 988
15 Kautto Heino SST 193 200 200 192 194 979
16 Kietäväinen Veli SavTi 195 200 201 191 187 974
17 Hakulinen Teijo SST 187 185 189 186 189 936
MA: 1 Koskela Jaakko KaaTi 203 199 190 195 190 977
2 Koskela Taisto ITK 190 203 195 185 201 974
3 Peltonen Kalevi KLT 174 188 197 195 216 970
4 Kaarretkoski Martti HST 179 183 196 199 194 951
5 Heikkonen Valto VihTi 182 187 194 198 186 947
6 Hautakangas Heikki ÄST 192 201 184 181 188 946
7 Kestilä Leo NpT 193 187 173 195 188 936
8 Maukonen Mauri SST 180 191 198 181 183 933
9 Koivisto Reijo TurTi 167 158 165 175 194 859
MB: 1 Nummelin Matti JST 199 198 190 183 184 954 2x45
2 Leskinen Veikko VaaTi 183 190 190 191 200 954 1x44
3 Häkkinen Erkki SST 176 182 193 169 195 915 3x42
4 Lahtinen Mauno JST 192 190 179 174 180 915 1x42
5 Alsila Seppo UkinT 172 181 184 189 184 910
6 Suhonen Jukka OST 165 177 186 179 194 901
7 Somppi Pentti KTS 166 193 192 190 159 900 1x43
8 Luototie Eino K-HT 175 188 186 162 189 900 3x42
9 Merkkiniemi Jari NpT 173 163 188 181 182 887
10 Arvola Olavi OST 184 160 175 184 181 884
11 Nikula Jussi PaavT 163 185 176 166 187 877
12 Halttunen Arvo PaavT 169 179 174 171 179 872
13 Tonttila Matti AsikT 164 189 186 169 156 864
14 Ihanainen Olavi PaavT 175 185 176 154 173 863
15 Nurkkala Jukka NpT 185 156 150 162 178 831
16 Koskinen Oiva KTS 171 163 153 156 181 824
MC: 1 Leikkainen Timo NpT 184 180 200 189 183 936
2 Virtanen Ilkka HST 192 185 178 175 198 928
3 Uusi-Kölli Heikki MU 183 173 187 179 172 894
4 Karjalainen Jani RaPe 175 175 186 187 167 890
5 Lehtola Viljo OST 174 161 183 167 175 860
6 Nurisalo Erkki ATi 167 175 173 170 170 855
7 Lohela Reino NpT 154 165 177 178 160 834
8 Alakastari Uolevi OST 159 161 174 163 170 827
9 Tikkalahti Juhani ITK 162 157 163 175 160 817 1x41
10 Rajatalo Esa NpT 159 145 170 180 163 817 1x40
11 Varis Martti NpT 191 139 174 142 170 816
12 Mäkitalo Pentti MU 152 157 172 160 170 811
13 Kärkkäinen Arvo NpT 162 171 141 166 158 798
14 Ihanainen Mauri PaavT 142 169 160 157 165 793
15 Kalervo  Ermo SaTi 158 154 141 146 174 773
16 Mönttinen Pauli PaavT 151 109 151 152 138 701
17 Herkman Alpo PaavT 128 153 136 148 125 690
18 Siirilä Seppo ATi 115 95 120 161 132 623
NA: 1 Hakomäki Liisa ÄST 214 206 193 195 205 1013
2 Maikkula Maila NpT 196 199 198 200 211 1004
3 Alho Virpi HST 181 189 186 195 195 946
4 Aumanen  Anja KTS 187 195 186 194 182 944
5 Kalevo Aune SaTi 190 191 184 187 189 941
6 Salmi Irma NpT 179 192 187 180 194 932
7 Muotio Pirjo JaTi 199 180 172 188 176 915
8 Pekkanen Raija SST 174 178 183 184 184 903
9 Koskela Marjatta ITK 182 176 173 175 167 873
NB: 1 Savioja Tuula ITK 200 205 194 197 191 987
2 Tuomisto Seija JaTi 188 196 190 173 184 931
3 Noukkala Raija ÄST 186 179 177 192 189 923
4 Röyttä Sirkka OST 179 176 179 194 191 919
5 Luostarinen Pirjo-Riitta MU 190 173 171 199 181 914
6 Pirttimäki Seija HuVe 175 183 181 169 195 903
7 Snellman Aila PaTi 164 171 172 181 177 865
8 Uusi-Kölli Ritva MU 171 171 171 148 151 812
9 Siirilä Raili ATi 150 149 172 166 168 805
10 Jokinen Aili AsikT 161 138 128 153 151 731
11 Uusitalo Pia NpT 122 116 113 110 98 559
NuA: 1 Randell Anniina HuVe 179 178 172 169 177 875
2 Hattunen Sami MST 149 174 189 163 149 824
3 Rintala Emilia JaTi 154 171 151 152 161 789
NuB: 1 Varsaluoma Tommi ITK 166 170 133 168 157 794
2 Tuomisto Siiri JaTi 137 160 151 151 153 752
3 Tuomisto Silja JaTi 153 138 162 130 153 736
4 Rannikko Minka SaTi 140 129 166 124 139 698
5 Muotio Jare JaTi 98 93 70 64 82 407
6 Vetri Antti-Veikka NpT 78 82 40 33 51 284
JOUKKUE:
Miehet
1 NpT    987 3 PaavT 800
Määttä Anse 204 Ihanainen Olavi 175
Määttä Timo 202 Halttunen Arvo 169
Salmi Timo 199 Nikula Jussi 163
Määttä Markku 198 Mönttinen Pauli 151
Leikkainen Timo 184 Ihanainen Mauri 142
2 SST 943 Naiset
Kontola Jaakko 207 1 NpT    497
Kautto Heino 193 Maikkula Maila 196
Hakulinen Teijo 187 Salmi Irma 179
Maukonen Mauri 180 Uusitalo Pia 122
Häkkinen Erkki 176