Nastola 21.11.2009
Piirikunnallinen 50 tikkaa
Järj. Nastolan Tikka
MM 1. Miettinen Martti LamTi 198 195 393
2. Hyyrynen Juha KLT 185 206 391
3. Hölsä Kari KLT 181 195 376
4. Ignatius Aulis LamTi 194 176 370
MA 1. Savolainen Juhani KLT 183 197 380
2. Nieminen Raimo SiTi 191 188 379
3. Virtanen Pentti HTK 187 191 378
4. Peltonen Kalevi KLT 171 182 353 3x10
5. Karnaattu Markku KLT 178 175 353 2x10
6. Kolu Seppo HTK 174 168 342
7. Loukas Mikko AsikT 164 173 337
MB 1. Kivinen Raimo LamTi 179 194 373
2. Pokkinen Immo OriT 184 184 368
3. Kotaniemi Simo AsikT 184 178 362
4. Rehunen Kyösti KLT 182 175 357
5. Tenkku Eero KLT 170 177 347
6. Tuomi Kalle NasTi 152 170 322
MC 1. Hakanen Kauko OriT 165 189 354
2. Kivistö Jouko LamTi 166 181 347
3. Mikkola Väinö NasTi 180 158 338
4. Kivistö Veikko PaTi 154 177 331
5. Paasimaa Simo LamTi 162 167 329
6. Nieminen Kari OriT 157 171 328
7. Kaitila Pekka KaaTi 168 156 324
8. Uotila Vesa HTK 156 161 317
9. Ruuskanen Kalevi HTK 157 158 315
10. Vilja Kalevi SiTi 158 154 312 3x10
11. Seppälä Pertti KaaTi 144 168 312 2x10
12. Niemi Terho HTK 149 147 296
13. Hämäläinen Ari LamTi 143 134 277
14. Hartonen Pentti NasTi 136 125 261
15. Seppälä Esko PaTi 141 109 250
NA 1. Hautaniemi Liisa LamTi 216 198 414
2. Aaltonen Enni AsikT 189 192 381
3. Ollila Anne HTK 186 186 372
4. Uitto Eeva AsikT 189 181 370
NB 1. Rantanen Ritva AsikT 187 185 372
2. Vanhanen Meeri NasTi 190 167 357
3. Hartonen Toini NasTi 174 178 352
4. Rantala Liisa LamTi 166 181 347
5. Snellman Aila PaTi 172 167 339
6. Kotaniemi Meeri AsikT 129 121 250
7. Valonen Helena NasTi 118 105 223
NUORET 1. Eloranta Tomi LamTi 146 173 319 NuA
2. Rantala Oskari LamTi 150 165 315 NuB
3. Pajuniemi Jarkko LamTi 129 116 245 NuB
4. Lehmuskorpi Tuomas LamTi 112 116 228 NuB
JOUKKUEKILPAILUT
MIEHET M-60
1. Lammin Tikka 899 1. Heinolan Tikkakerho 518
Miettinen Martti MM 198 Virtanen Pentti MA 187
Ignatius Aulis MM 194 Kolu Seppo MA 174
Kivinen Raimo MB 179 Ruuskanen Kalevi MC 157
Kivistö Jouko MC 166
Paasimaa Simo MC 162 NAISET
1. Nastolan Tikka  482
Hartonen Toini NB 174
Valonen Helena NB 118
Vanhanen Meeri NB 190