250 tikan piirinmestaruuskilpailut Loimaan Metsämaalla 31.10.2009
Järj. Metsämaan Urheilijat
Miehet
1. Sulin Matti MA TampT 186 187 202 194 184 187 196 191 184 195 953 953 1906
2. Vaskela Jari MC HuVe 176 164 197 179 180 186 185 202 197 192 896 962 1858
3. Luototie Eino MB K-HT 188 166 176 172 194 193 195 183 196 166 896 933 1829
4. Pesonen Kauko MC TampT 165 180 174 174 167 181 181 187 182 174 860 905 1765
5. Mäki Tapio MB K-HT 170 179 178 169 171 182 168 187 166 177 867 880 1747
6. Mäkitalo Pentti MC MU 165 168 180 179 166 177 185 160 178 175 858 875 1733
7. Niinikoski Pekka MB MU 170 176 174 195 149 168 182 168 161 187 864 866 1730
8. Niemi Jari MB HuVe 158 144 164 164 177 165 189 195 185 174 807 908 1715
9. Salo Markku MC HuVe 154 141 171 154 139 140 151 146 165 127 759 729 1488
M-60
1. Passila Antti MA MU 193 198 203 204 194 197 191 206 192 200 992 986 1978
2. Niininen Markku MB HuVe 172 181 198 197 179 194 188 181 203 200 927 966 1893
3. Järvinen Risto MA TampT 170 179 185 185 188 190 200 194 195 190 907 969 1876
4. Uusi-Kölli Heikki MC MU 173 179 187 186 177 180 194 180 185 164 902 903 1805
5. Vesanen Erkki MB TampT 150 182 171 179 195 170 184 167 155 165 877 841 1718
6. Raitanen Jorma MB MU 170 163 155 148 175 185 190 159 180 167 811 881 1692
7. Röytiö Jorma MC MU 166 175 170 163 175 176 162 163 170 171 849 842 1691
8. Mäkinen Asseri MB K-HT 153 172 154 179 175 176 159 168 170 169 833 842 1675
9. Näyskä Keijo MC MU 163 169 148 171 167 160 186 156 167 156 818 825 1643
10. Paussu Mauri MC TampT 169 174 147 163 170 170 149 166 150 177 823 812 1635
Naiset
1. Wikström Kerstin NA NoTik 193 202 199 205 208 208 215 204 196 202 1007 1025 2032
2. Luostarinen Pirjo-Riitta NB MU 170 192 194 188 187 189 202 199 202 178 931 970 1901
3. Mikkola Lea NA MU 192 185 192 180 195 193 182 188 188 186 944 937 1881
4. Pirttimäki Seija NB HuVe 169 174 181 175 173 170 183 181 175 193 872 902 1774
5. Röytiö Arja NB MU 149 174 168 174 178 183 189 185 177 184 843 918 1761
6. Uusi-Kölli Ritva NB MU 160 178 160 169 182 167 188 180 166 178 849 879 1728
7. Kettunen Terttu NB MU 170 165 172 154 152 168 171 159 170 171 813 839 1652
8. Reittonen Ritva NB MU 134 152 132 134 146 134 159 123 138 151 698 705 1403
Nuoret
1. Randell Anniina NuA HuVe 171 178 171 176 178 164 164 174 168 180 874 850 1724
2. Jokinen Taru NuB MU 142 138 139 139 108 138 144 124 140 123 666 669 1335
3. Salminen Nenna NuB MU 115 145 131 131 138 107 124 105 110 128 660 574 1234
4. Niemi Jenna NuB HuVe 78 83 79 97 106 108 98 99 102 105 443 512 955
Metsämaan Urheilijat kiittää osallistujia