HÄMEENLINNA, LAMMI 25.10.2009
PM 250 tikkaa
Järj. Lammin Tikka
Miehet:
1. Hyyrynen Juha KLT MM 209 204 203 205 206 1027 203 207 200 203 198 1011 2038
2. Pylvänen Esa KLT MM 196 196 206 190 196 984 219 206 215 194 202 1036 2020
3. Nieminen Kari OriT MC 193 184 200 191 186 954 188 189 200 190 183 950 1904
4. Hyvärinen Arto LamTi MA 182 189 184 194 183 932 195 198 187 200 186 966 1898
5. Kivistö Jouko LamTi MC 176 193 188 182 195 934 178 177 193 178 196 922 1856
6. Nieminen Raimo SiTi MA 195 180 195 175 174 919 162 183 200 200 189 934 1853
7. Kotaniemi Simo AsikT MB 170 192 181 185 190 918 192 181 190 176 180 919 1837
8. Paasimaa Simo LamTi MC 180 182 193 176 177 908 175 174 173 171 166 859 1767
9. Mikkola Matti SiTi MC 176 179 183 185 184 907 171 184 156 169 179 859 1766
10. Niemi Terho HTK MC 184 179 159 172 170 864 171 167 164 180 175 857 1721
11. Tuovila Arvo HTK MC 174 176 158 164 164 836 168 184 169 184 177 882 1718
12. Hämäläinen Ari LamTi MC 149 160 160 156 168 793 180 156 167 165 164 832 1625
13. Uotila Vesa HTK MC 149 142 164 158 173 786 145 160 171 165 158 799 1585
14. Seppälä Esko PaTi MC 116 129 129 136 160 670 134 129 154 159 126 702 1372
15. Hyvärinen Jarno LamTi MC 147 133 156 105 125 666 162 125 125 134 135 681 1347
   
M-60:    
1. Virtanen Pentti HTK MA 205 206 194 204 192 1001 201 209 206 211 201 1028 2029
2. Ignatius Aulis  LamTi MM 193 202 201 203 201 1000 204 194 201 190 198 987 1987
3. Miettinen Martti LamTi MM 185 204 195 187 200 971 201 194 208 203 204 1010 1981
4. Savolainen Juhani KLT MA 195 199 199 206 198 997 198 206 176 194 203 977 1974
5. Koskela Jaakko KaaTi MA 194 207 201 199 196 997 186 193 201 189 196 965 1962
6. Peltonen Kalevi KLT MA 180 172 197 196 193 938 195 179 204 205 207 990 1928
7. Sorvali Antero LamTi MA 196 175 200 181 195 947 180 192 191 208 178 949 1896
8. Kolu Seppo HTK MA 172 181 189 192 194 928 186 178 201 188 198 951 1879
9. Porala Kalevi NasTi MB 196 186 184 195 182 943 192 196 177 172 176 913 1856
10. Tenkku Eero KLT MB 184 195 197 179 181 936 161 171 191 177 193 893 1829
11. Rehunen Kyösti KLT MB 167 172 187 164 176 866 178 201 190 179 193 941 1807
12. Toivonen Voitto LamTi MC 184 168 178 185 177 892 176 177 188 182 186 909 1801
13. Kivinen Raimo LamTi MB 167 184 190 177 184 902 180 174 167 184 188 893 1795
14. Kaitila Pekka KaaTi MC 144 176 184 173 178 855 182 197 171 197 188 935 1790
15. Mikkola Väinö NasTi MC 168 169 181 185 180 883 182 180 177 184 183 906 1789
16. Karnaattu Markku KLT MA 176 190 189 183 179 917 156 162 176 184 189 867 1784
17. Tonttila Matti AsikT MB 155 185 172 184 179 875 181 179 175 175 177 887 1762
18. Hakanen Kauko OriT MC 155 162 175 155 175 822 188 192 180 194 182 936 1758
19. Tuomi Kalle NasTi MB 158 167 199 157 159 840 183 176 175 184 182 900 1740
20. Vilja Kalevi SiTi MC 156 167 185 171 178 857 178 149 165 185 163 840 1697
21. Jauho Matti OriT MC 153 134 157 171 166 781 147 141 140 151 143 722 1503
22. Loukas Mikko AsikT MA 137 142 146 159 164 748 141 146 165 157 145 754 1502
   
NA:    
1. Hautaniemi Liisa LamTi NA 198 215 214 219 214 1060 218 207 209 218 220 1072 2132
2. Uitto Eeva AsikT NA 191 205 196 207 183 982 195 199 203 196 197 990 1972
3. Aaltonen Enni AsikT NA 203 204 201 200 192 1000 195 175 199 203 199 971 1971
4. Ollila Anne HTK NA 192 185 193 194 183 947 197 190 194 210 189 980 1927
5. Rantanen Ritva AsikT NB 199 194 200 176 165 934 183 183 199 197 190 952 1886
6. Koskela Leila LamTi NA 174 179 189 182 198 922 191 184 186 190 180 931 1853 2*44 1*43
7. Rantala Liisa LamTi NB 180 166 178 181 187 892 182 190 197 202 190 961 1853 2*44 3*42
8. Jaanu Leena LamTi NA 185 186 166 200 195 932 185 176 169 177 177 884 1816
9. Vanhanen Meeri NasTi NB 172 178 183 188 187 908 176 182 180 180 184 902 1810
10. Snellman Aila PaTi NB 168 179 181 169 189 886 171 161 178 182 167 859 1745
11. Jokinen Aili AsikT NB 169 148 158 164 178 817 174 166 136 154 151 781 1598
   
Nuoret:    
1. Eloranta Tomi LamTi NuA 167 165 169 181 173 855 165 173 165 161 122 786 1641
2. Rantala Oskari LamTi NuB 137 159 149 131 136 712 155 150 143 174 151 773 1485
3. Hyvärinen Paula LamTi NuB 148 150 136 138 155 727 127 148 125 151 146 697 1424
4. Lehmuskorpi Tuomas LamTi NuB 126 104 124 138 121 613 121 103 108 132 139 603 1216
5. Pajuniemi Jarkko LamTi NuB 90 91 77 101 111 470 96 109 135 147 101 588 1058