VÄHÄKYRÖ 22.11.2009
125 tikkaa  pk Järj. Kyrönmaan Tikka
MM
1. Mäkinen  Mikko JaTi 199 195 198 203 204 999
2. Kokko  Pekka KjT 194 194 198 207 203 996
3. Mäkinen Mauno VaaTi 208 202 190 199 186 985
4. Lehtiniemi Aimo MieTi 176 194 204 198 191 963
MA
1. Koskela Taisto ITK 205 198 190 201 204 998
2. Kenkkilä Jarmo ITK 183 191 186 193 190 943
3. Hautakangas  Heikki ÄST 183 193 187 195 180 938
4. Nummela Aulis ITK 191 195 180 186 176 928
5. Säntti Osmo KjT 172 186 184 178 192 912
6. Varsaluoma Kauko ITK 164 183 190 196 175 908
7. Uitto Jukka KjT 184 196 165 180 182 907
MB
1. Valtonen Seppo KyTi 192 195 186 186 200 959
2. Kallio Jarno VaaTi 186 194 195 186 180 941
3. Tuulikangas Esko VaaTi 184 185 173 180 180 902
4. Fischer Jussi ATi 169 171 188 181 187 896
5. Välimäki  Markku KjT 156 180 179 181 177 873
6. Mäkynen  Onni JaTi 150 167 169 174 167 827
7. Reinikka Heikki KyTi 163 148 179 163 153 806
MC
1. Mäkiluoma Yrjö VaaTi 189 186 185 166 183 909
2. Moilanen Markku ITK 180 181 178 177 186 902
3. Törmä Kalervo MieTi 182 183 166 182 174 887
4. Kosola Antti VaaTi 186 180 183 169 162 880
5. Tikkalahti Juhani ITK 174 167 150 168 180 839
6. Katajamäki Kauko KyTi 163 157 180 174 158 832
7. Ahokas Pentti ATi 155 170 175 158 161 819
8. Saarenoja Erkki ATi 137 174 167 169 157 804
9. Vannesluoma Lauri ÄST 141 152 155 176 176 800
10. Malamo Jukka KyTi 145 152 166 165 167 795
11. Uitto Arvo KjT 147 135 108 131 149 670
12. Siirilä  Seppo ATi 119 102 113 123 136 593
Kempus Teuvo KyTi 145 150 kesk.
NA
1. Hakomäki  Liisa ÄST 212 207 213 212 208 1052
2. Muotio Pirjo JaTi 195 197 199 196 200 987
3. Koskela Marjatta ITK 197 192 191 176 178 934
NB
1. Tuomisto Seija JaTi 179 188 202 202 203 974
2. Noukkala  Raija ÄST 177 175 200 188 179 919
3. Siirilä  Raili ATi 163 168 155 171 175 832
4. Hakomäki Laila ÄST 162 144 176 173 167 822
5. Ojanperä Tellervo ATi 159 143 152 178 164 796
NuA
1. Mäkynen  Matti JaTi 157 180 166 173 160 836
2. Rintala Emilia JaTi 131 117 141 160 182 731
NuB
1. Tuomisto Siiri JaTi 157 132 124 142 138 693
2. Tuomisto Silja JaTi 134 136 114 128 111 623
3. Laitila Jenna JaTi 92 86 113 96 116 503
4. Muotio Jare JaTi 95 84 107 111 91 488
Joukkueet
Miehet
1. VaaTi 953 2. ITK 923
Mäkinen Mauno 208 Koskela Taisto 205
Mäkiluoma Yrjö 189 Nummela Aulis 191
Kallio Jarno 186 Kenkkilä Jarmo 183
Kosola Antti 186 Moilanen Markku 180
Tuulikangas Esko 184 Varsaluoma Kauko 164
3. KjT 853 4. KyTi 808
Kokko Pekka 194 Valtonen Seppo 192
Uitto Jukka 184 Reinikka Heikki 163
Säntti Osmo 172 Katajamäki Kauko 163
Välimäki Markku 156 Malamo Jukka 145
Uitto Arvo 147 Kempus Teuvo 145
Naiset
1. ÄST 551
Hakomäki Liisa 212
Hakomäki Laila 162
Noukkala Raija 177