Kylmäkoskella järjestämät pm 50 ja pk 125 tikkaa 7.3.2009
50 tikkaa
Miehet
1. Forsström Timo TampT A 193 197 390
2. Sulin Matti TampT A 195 185 380
3. Niinikoski Pekka MU B 180 180 360  7x10
4. Vaskela Jari HuVe C 191 169 360  3x10 12x9
5. Mäki Tapio K-HT B 185 175 360  3x10 10x9
6. Luototie Eino K-HT B 190 154 344
7. Pesonen Kauko TampT C 165 159 324
8. Kankkunen Matti HuVe C 120 128 248
M-60
1. Niskanen Jouko TampT B 194 200 394
2. Passila Antti MU A 186 194 380
3. Niininen Markku Huve B 165 186 351
4. Savikko Seppo K-HT A 167 182 349
5. Alho Erkki KylTi B 173 169 342
6. Röytiö Jorma MU C 163 165 328
7. Uusi-Kölli Heikki MU C 153 173 326  4x10
8. Leppäsalo Aulis K-HT C 161 165 326  1x10
9. Kyrölä Oiva NoTik B 163 159 322
10. Turunen Taisto KylTi C 156 156 312  3x10
11. Luttinen Aarne NoTik C 151 161 312  1x10
12. Järvinen Risto KylTi C 152 124 276
13. Rupponen Pertti KylTi C 121 154 275
Naiset
1. Wikström Kerstin NoTik A 188 188 376
2. Mikkola Lea MU A 182 175 357
3. Uusi-Kölli Ritva MU B 163 163 326
4. Röytiö Arja MU B 164 161 325
5. Pirttimäki Seija HuVe B 144 166 310
6. Laaksonen Jenni MU B 140 153 293
7. Reittonen Ritva MU B 148 133 281
Nuoret
1. Randell Anniina HuVe A 201 193 394
2. Huikari Lucas MU B 99 113 212
3. Hovilainen Mikko MU B 98 69 167
Piirikunnalliset 125 Tikkaa
MA
1. Passila Antti MU 199 186 204 191 198 978
2. Sulin Matti TampT 193 189 185 210 193 970
3. Savikko Seppo K-HT 188 173 188 185 181 915
4. Forsström Timo TampT 181 161 176 185 196 899
MB
1. Alho Erkki KylTi 188 188 184 186 179 925
2. Niinikoski Pekka MU 189 176 180 184 194 923
3. Niininen Markku HuVe 174 190 181 182 194 921
4. Niskanen Jouko TampT 190 180 171 187 180 908
5. Mäki Tapio K-HT 159 178 172 169 154 832
6. Luototie Eino K-HT 164 169 152 167 163 815
7. Kyrölä Oiva NoTik 127 142 157 165 138 729
MC
1. Vaskela Jari HuVe 174 194 200 196 185 949
2. Uusi-Kölli Heikki MU 147 161 164 178 176 826
3. Pesonen Kauko TampT 155 165 155 174 163 812
4. Järvinen Risto KylTi 150 169 167 163 150 799
5. Röytiö Jorma MU 175 133 147 165 172 792
6. Turunen Taisto KylTi 175 164 131 150 161 781
7. Leppäsalo Aulis K-HT 153 163 139 150 156 761
8. Kankkunen Matti HuVe 128 135 149 164 147 723
9. Luttinen Aarne NoTik 136 144 127 160 142 709
NA
1. Mikkola Lea MU 170 181 196 210 185 942
2. Wikström Kerstin NoTik 185 194 184 182 187 932
NB
1. Röytiö Ritva MU 186 150 179 174 152 841
2. Laaksonen Jenni MU 145 151 159 193 189 837
3. Uusi-Kölli Ritva MU 161 151 157 162 168 799
4. Pirttimäki Seija HuVe 162 147 142 126 148 725
5. Reittonen Ritva MU 149 127 145 135 148 704
NuA
1. Randell Anniina HuVe 167 169 143 160 185 824
NuB
1. Huikari Lucas MU 121 93 85 111 78 488
2. Hovilainen Mikko MU 32 61 84 90 50 317
KIITOS KAIKILLE  JOTKA OLIVAT TOIMITSIATEHTÄVISSÄ MUKANA