PM ja Piirikunnallinen 250-tikkaa Kyyjärvellä 19.9.2009
Järj. Kyyjärven Kyky
PM-tulokset
Miehet
1. Rautiainen Erkki PaavT 190 190 182 196 202 192 188 197 208 213 1958
2. Nikula Jussi PaavT 175 173 191 169 189 176 170 162 170 173 1748
3. Ristola Jyrki PaavT 157 186 164 156 169 151 166 163 183 170 1665
4. Nieminen Keijo UurTi 153 181 161 162 141 151 149 181 157 162 1598
5. Heinonen Jari JST 116 78 102 124 108 124 143 115 112 159 1181
M-60
1. Ylönen Niilo JST 208 220 202 208 204 210 205 195 202 191 2045
2. Jäntti Reijo SST 195 204 200 202 206 188 214 202 199 201 2011
3. Kautto Heino SST 191 201 199 212 198 200 199 187 206 205 1998
4. Kontola Jaakko SST 188 208 207 182 204 205 206 189 191 200 1980
5. Haikonen Reijo SST 202 201 197 203 182 173 195 201 193 204 1951
6. Maukonen Mauri  SST 189 201 197 200 192 203 194 192 189 169 1926
7. Pekkinen Terho PaavT 186 199 180 202 198 190 189 189 189 189 1911
8. Nummelin Matti JST 191 194 186 185 178 186 192 176 191 196 1875
9. Kuusanto Pentti  JST 181 203 170 186 186 188 185 193 189 177 1858
10. Kuvaja Kristian SST 204 187 183 204 176 190 174 172 180 178 1848
11. Kyyrä Aimo PaavT 172 195 168 213 181 187 195 175 183 175 1844
12. Honkonen Unto KTS 195 182 195 188 187 171 165 180 183 181 1827
13. Koskinen Jussi KTS 180 188 189 186 191 163 185 196 173 171 1822
14. Halttunen Arvo PaavT 179 170 195 171 191 180 183 158 201 180 1808
15. Lahtinen Mauno JST 178 182 187 192 182 198 179 155 165 185 1803
16. Somppi Pentti KTS 165 179 173 192 176 181 189 178 178 185 1796
17. Ihanainen Olavi PaavT 172 183 170 182 182 175 186 179 176 158 1763
18. Mönttinen Pauli PaavT 178 155 178 168 186 168 178 181 173 178 1743
19. Koskinen Oiva KTS 171 175 166 167 163 171 164 170 178 160 1685
20. Tarvainen Tauno SST 172 170 179 152 173 168 173 149 169 158 1663
21. Sironen Matti PaavT 156 166 141 158 172 161 171 181 164 168 1638
22. Viitala Alpo KyKy 160 146 177 157 178 161 153 165 152 157 1606
23. Hakanen Olavi JST 157 152 133 139 125 136 135 170 155 148 1450
Naiset
1. Pekkanen Raija SST 198 194 208 197 197 193 207 180 197 200 1971
2. Hyvönen Sinikka KTS 211 195 193 187 193 185 203 202 185 188 1942
3. Heinonen Marjatta JST 191 192 168 211 196 192 189 192 193 187 1911
4. Syrjälä Terttu KTS 196 199 180 180 184 194 187 182 198 191 1891
5. Aumanen Anja KTS 185 190 192 205 193 193 184 183 187 178 1890
6. Mäntynen Anne KyKy 187 186 186 200 188 185 190 199 179 181 1881
7. Kautto Elisa SST 151 149 126 152 148 137 152 173 131 148 1467
8. Kyyrä Vieno PaavT 135 141 158 160 132 128 122 120 160 159 1415
9. Hietalaakso Helena KyKy 124 119 112 167 132 131 150 166 128 131 1360
Nuoret
1. Peltonen Laura KTS 183 170 200 171 198 172 151 164 141 170 1720
2. Syrjälä Mari KTS 158 158 167 166 176 179 189 159 177 160 1689
PK-tulokset
MM
1. Ylönen Niilo JST 208 220 202 208 204 210 205 195 202 191 2045
2. Jäntti Reijo SST 195 204 200 202 206 188 214 202 199 201 2011
3. Kautto Heino SST 191 201 199 212 198 200 199 187 206 205 1998
4. Kontola Jaakko SST 188 208 207 182 204 205 206 189 191 200 1980
MA
1. Rautiainen Erkki PaavT 190 190 182 196 202 192 188 197 208 213 1958
2. Haikonen Reijo SST 202 201 197 203 182 173 195 201 193 204 1951
3. Maukonen Mauri  SST 189 201 197 200 192 203 194 192 189 169 1926
4. Pekkinen Terho PaavT 186 199 180 202 198 190 189 189 189 189 1911
5. Kuusanto Pentti  JST 181 203 170 186 186 188 185 193 189 177 1858
6. Kuvaja Kristian SST 204 187 183 204 176 190 174 172 180 178 1848
7. Kyyrä Aimo PaavT 172 195 168 213 181 187 195 175 183 175 1844
MB
1. Nummelin Matti JST 191 194 186 185 178 186 192 176 191 196 1875
2. Honkonen Unto KTS 195 182 195 188 187 171 165 180 183 181 1827
3. Koskinen Jussi KTS 180 188 189 186 191 163 185 196 173 171 1822
4. Halttunen Arvo PaavT 179 170 195 171 191 180 183 158 201 180 1808
5. Lahtinen Mauno JST 178 182 187 192 182 198 179 155 165 185 1803
6. Somppi Pentti KTS 165 179 173 192 176 181 189 178 178 185 1796
7. Ihanainen Olavi PaavT 172 183 170 182 182 175 186 179 176 158 1763
8. Nikula Jussi PaavT 175 173 191 169 189 176 170 162 170 173 1748
9. Koskinen Oiva KTS 171 175 166 167 163 171 164 170 178 160 1685
MC
1. Mönttinen Pauli PaavT 178 155 178 168 186 168 178 181 173 178 1743
2. Ristola Jyrki PaavT 157 186 164 156 169 151 166 163 183 170 1665
3. Tarvainen Tauno SST 172 170 179 152 173 168 173 149 169 158 1663
4. Sironen Matti PaavT 156 166 141 158 172 161 171 181 164 168 1638
5. Viitala Alpo KyKy 160 146 177 157 178 161 153 165 152 157 1606
6. Nieminen Keijo UurTi 153 181 161 162 141 151 149 181 157 162 1598
7. Hakanen Olavi JST 157 152 133 139 125 136 135 170 155 148 1450
8. Heinonen Jari JST 116 78 102 124 108 124 143 115 112 159 1181
NA
1. Pekkanen Raija SST 198 194 208 197 197 193 207 180 197 200 1971
2. Hyvönen Sinikka KTS 211 195 193 187 193 185 203 202 185 188 1942
3. Syrjälä Terttu KTS 196 199 180 180 184 194 187 182 198 191 1891
4. Aumanen Anja KTS 185 190 192 205 193 193 184 183 187 178 1890
5. Mäntynen Anne KyKy 187 186 186 200 188 185 190 199 179 181 1881
NB
1. Heinonen Marjatta JST 191 192 168 211 196 192 189 192 193 187 1911
2. Kautto Elisa SST 151 149 126 152 148 137 152 173 131 148 1467
3. Kyyrä Vieno PaavT 135 141 158 160 132 128 122 120 160 159 1415
4. Hietalaakso Helena KyKy 124 119 112 167 132 131 150 166 128 131 1360
NuA
1. Peltonen Laura KTS 183 170 200 171 198 172 151 164 141 170 1720
2. Syrjälä Mari KTS 158 158 167 166 176 179 189 159 177 160 1689