VIROLAHTI  17.01. 2009
          250 tikkaa
   järj. Kaakon Tikka
MM
1. Pylvänen Esa KLT 197  209 210  204 189  206 207  201 210  216 2049
2. Hyyrynen Juha KLT 202  207 199  204 204  203 200  206 214  203 2042
3. Juntunen Olavi LamTi 200  210 203  207 203  196 198  213 207  204 2041
4. Miettinen Martti LamTi 195  208 203  201 199  207 208  202 208  206 2037
5. Ignatius Aulis LamTi 195  206 201  209 198  203 207  206 205  205 2035
MA
1. Koskela Jaakko KaaTi 209  201 213  201 199  206 202  202 212  204 2049
2. Savolainen Juhani KLT 196  213 192  195 200  198 194  192 190  210 1980
3. Loukas Mikko AsikT 181  196 176  193 184  183 192  200 195  196 1896
MB
1. Niemelä Reijo KaaTi 188  196 200  190 195  201 175  183 188  188 1904
2. Kivinen Raimo LamTi 177  192 191  172 184  188 180  196 187  176 1843
3. Tenkku Eero KLT 162  186 177  183 173  191 179  194 182  183 1810
4. Tuomi Kalle NasTi 176  178 166  193 174  172 175  175 179  190 1778
5. Rehunen Kyösti KLT 166  162 178  165 176  177 182  175 189  184 1754
6. Kolsi Keijo KaaTi 144  166 190  194 176  173 171  174 158  163 1709
 
MC
1. Kaitila Pekka KaaTi 151  163 184  192 185  184 165  181 172  183 1760
2. Hakanen Kauko  OriT 159  154 193  169 171  166 172  184 167  173 1708
3. Nieminen Kari OriT 166  177 174  178 176  155 173  164 162  178 1703
4. Ruuskanen Kalevi HTK 156  182 158  182 165  169 172  162 181  171 1698
5. Koskimies Raimo KaaTi 165  178 144  173 158  154 174  171 165  179 1661
6. Niemi Terho HTK 155  156 148  164 170  181 163  164 160  159 1620
7. Uotila Vesa HTK 157  170 170  169 135  158 161  147 154  168 1589
8. Kivistö Jouko LamTi 166  149 168  160 162  165 166  159 159  130 1584
9. Mikkola Väinö NasTi 157  155 157  180 169  144 144  153 164  150 1573
10. Seppälä Pertti KaaTi 143  163 153  149 161  149 165  166 136  118 1505
NA
1. Hautaniemi Liisa LamTi 200  218 208  211 218  220 218  213 217  215 2138
2. Koskela Leila LamTi 204  192 189  194 192  186 199  194 188  202 1940
3. Ollila Anne HTK 190  203 203  206 186  188 192  189 179  195 1931
4. Jaanu Leena LamTi 172  188 193  174 178  199 185  198 194  192 1873
NB
1. Rantala Liisa LamTi 184  184 178  189 191  186 180  186 182  172 1832
Nu
1. Eloranta Tomi (A) LamTi 183  179 178  173 173  166 173  156 167  176 1724
2. Rantala Oskari (B) LamTi 159  127 153  130 145  120 142  132 121  148 1387
JOUKKUEET
Miehet
1.KLT Hyyrynen Juha (M) 202
Pylvänen Esa (M) 197
Savolainen Juhani (A) 196
Rehunen Kyösti (B) 166
Tenkku Eero (B) 162 923
M-60
1. LamTi Juntunen Olavi (M) 200
Miettinen Martti (M) 195
Ignatius Aulis (M) 195 590
2. KaaTi I Koskela Jaakko (A) 209
Niemelä Reijo (B) 188
Kaitila Pekka © 183 580
3. KaaTi II Kolsi Keijo (B) 163
Koskimies Raimo © 179
Seppälä Pertti © 118 460
Naiset
1. LamTi Hautaniemi Liisa (A) 200
Koskela Leila (A) 204
Jaanu Leena  (A) 172 576
SEKAJOUKKUEET
1. LamTi Hautaniemi Liisa (NA) 215
Juntunen Olavi (MM) 204
Ignatius Aulis (MM) 205
Miettinen Martti (MM) 206
Koskela Leila (NA) 202 1032
2. KLT Pylvänen Esa (MM) 216
Hyyrynen Juha (MM) 203
Savolainen Juhani (MA) 210
Rehunen Kyösti (MB) 184
Tenkku Eero (MB) 183 996