ILMAJOKI 31.01.2009
 50 tikkaa pk Järj. Ilmajoen Tikkakerho ry.
MM
1. Mäkinen Mikko JaTi 196 206 402
2. Kokko Pekka KjT 204 194 398
3. Mäkinen Mauno VaaTi 192 203 395
4. Varsaluoma Kosti ITK 195 187 382
5. Lehtiniemi Aimo MieTi 184 196 380
MA
1. Koskela Taisto ITK 203 193 396
2. Hautakangas Heikki ÄST 196 194 390
3. Kenkkilä Jarmo ITK 191 190 381
4. Soinila Mika KjT 178 198 376
5. Uitto Jukka KjT 184 177 361
6. Nummela Aulis ITK 185 170 355
7. Varsaluoma Kauko ITK 168 184 352
8. Holma Raimo ATi 173 172 345
MB
1. Leskinen Veikko VaaTi 192 187 379
2. Valtonen Seppo KyTi 187 180 367
3. Fischer Jussi ATi 183 178 361
4. Kallio Jarno  VaaTi 187 166 353
5. Pohjola Matti ITK 173 177 350
6. Reinikka Heikki KyTi 183 155 338 4x10
7. Tuulikangas Esko VaaTi 173 165 338 2x10
8. Mäkynen Onni JaTi 167 149 316
9. Välimäki Markku KjT 144 Kesk. Kesk.
MC
1. Hautakangas Pekka ÄST 190 175 365
2. Tamminen Aki MieTi 169 194 363
3. Heinola Esko ITK 181 171 352
4. Uusitalo Aimo KjT 172 170 342
5. Ahokas Pentti ATi 175 163 338
6. Latva-Korpela Matti MieTi 179 157 336
7. Moilanen Markku  ITK 162 173 335
8. Kempus Teuvo KyTi 163 171 334
9. Törmä Kalervo MieTi 168 164 332
10. Kosola Antti VaaTi 160 166 326
11. Tikkalahti Juhani ITK 165 156 321 2x10
12. Palomäki Pauli ÄST 163 158 321 1x10
13. Keskinen Juhani ITK 166 151 317
14. Malamo Jukka KyTi 158 152 310
15. Perälä Reino MieTi 142 164 306
16. Saarenoja Erkki ATi 148 151 299
17. Uitto Arvo KjT 143 142 285
18. Katajamäki Kauko KyTi 136 148 284
19. Siirilä Seppo ATi 144 120 264
NA
1. Hakomäki Liisa ÄST 206 202 408
2. Muotio Pirjo JaTi 204 189 393
3. Metsälehto Riitta KjT 191 165 356
4. Koskela Marjatta ITK 183 165 348
NB
1. Savioja Tuula ITK 177 191 368
2. Siirilä Raili ATi 187 171 358
3. Tuomisto Seija JaTi 175 175 350
4. Noukkala Raija ÄST 185 158 343
5. Hakomäki Laila ÄST 153 166 319
6. Ojanperä Tellervo ATi 161 154 315
7. Holma Anne ATi 159 141 300
8. Mäkinen Terttu- Liisa ITK 141 139 280
9. Mäkiviita Tuula ITK 92 kesk. Kesk.
NuA
1. Mäkynen Matti JaTi 177 127 304
NuB
1. Tuomisto Siiri JaTi 165 154 319
2. Tuomisto Silja JaTi 131 126 257 1x10
3. Varsaluoma Tommi ITK 114 143 257 0x10
4. Holma Piia ATi 90 90 180
5. Muotio Jare JaTi 53 87 140
JOUKKUEET
Miehet Naiset
1. ITK 914         1. ÄST 544    21x8
Varsaluoma Kosti 195 Hakomäki Liisa 206
Kenkkilä Jarmo 191 Noukkala Raija 185
Nummela Aulis 185 Hakomäki Laila 153
Heinola Esko 181
Moilanen Markku 162         2. JaTi 544    18x8
Muotio Pirjo 204
2. VaaTi 904 Tuomisto Seija 175
Mäkinen Mauno 192 Tuomisto Siiri 165
Leskinen Veikko 192
Kallio Jarno 187         3. ATi 507
Tuulikangas Esko 173 Siirilä Raili 187
Kosola Antti 160 Ojanperä Tellervo 161
Holma Anne 159
3. KjT 882
Kokko Pekka 204         4. ITK 501
Uitto Jukka 184 Koskela Marjatta 183
Soinila Mika 178 Savioja Tuula 177
Välimäki Markku 144 Mäkinen Terttu-Liisa 141
Uusitalo Aimo 172
M-60 Nuoret
1. ITK 544         1. JaTi 361
Koskela Taisto 203 Mäkynen Matti 177
Varsaluoma Kauko 168 Tuomisto Silja 131
Pohjola Matti 173 Muotio Jare 53
2. KyTi 533
Valtonen Seppo 187
Reinikka Heikki 183
Kempus Teuvo 163
3. ATi 506
Fischer Jussi 183
Ahokas Pentti 175
Saarenoja Erkki 148
4. MieTi 505
Lehtiniemi Aimo 184
Latva-Korpela Matti 179
Perälä Reino 142