HEINOLA   31. 01. 2009
Piirikunnallinen  125 tikkaa
Järj.  Heinolan Tikka-kerho
MM:
  1. Juntunen Olavi LamTi 196,201,205,204,208  1014  2x45
  2. Hyyrynen Juha KLT 199,207,199,201,208  1014  1x45
  3. Miettinen Martti LamTi 205,195,194,213,197  1004
  4. Ignatius Aulis LamTi 192,202,209,201,198  1002
MA:
  1. Savolainen Juhani KLT 199,207,204,200,195 1005
  2. Kolu Seppo HTK 199,199,198,185,199 980
  3. Virtanen Pentti HTK 204,187,191,190,205 977
  4. Peltonen Kalevi KLT 189,192,187,196,189 953
  5. Nieminen Raimo SiTi 188,197,183,199,180 947
  6. Loukas Mikko AsikT 181,180,188,204,190 943
  7. Koskinen Timo HTK 176,185,192,179,205 937
  8. Hyvärinen Arto LamTi 173,189,188,180,192 922
  9. Karnaattu Markku KLT 163,169,169,190,184 875
MB:
  1. Niemelä Reijo KaaTi 187,186,204,207,197 981
  2. Poutiainen Mauno HTK 191,182,193,208,185 959
  3. Nissinen Jouko HTK 179,189,172,184,185 909
  4. Kivinen Raimo LamTi 185,161,187,189,177 899
  5. Tenkku Eero KLT 175,178,167,178,199 897
  6. Porala Kalevi NasTi 178,172,179,178,183 890
  7. Tuomi Kalle NasTi 173,168,180,185,179 885
  8. Kotaniemi Simo AsikT 174,175,177,165,184 875
  9. Tonttila Matti AsikT 161,166,186,175,179 867
10. Sulkumäki Tauno HTK 166,169,174,174,179 862
11. Rehunen Kyösti KLT 171,175,177,170,168 861
12. Virtakoivu Martti HTK 161,162,194,153,190 860
MC:
  1. Hakanen Kauko OriT 160,165,177,186,187 875  45
  2. Pekkarinen Auvo SiTi 184,159,190,166,176 875  44
  3. Kaitila Pekka KaaTi 156,175,185,178,177 871
  4. Mikkola Matti SiTi 153,181,180,172,166 852
  5. Lankinen Pentti HTK 163,164,170,177,175 849
  6. Mikkola Väinö NasTi 166,134,175,165,194 834
  7. Ruuskanen Kalevi HTK 148,184,169,155,175 831
  8. Kivistö Jouko LamTi 146,168,161,175,169 819  43
  9. Niemi Terho HTK 151,173,163,166,166 819  42
10. Rantanen Usko AsikT 152,155,173,172,165 817
11. Paasimaa Simo LamTi 152,176,167,167,152 814
12. Helin Markku PaTi 161,156,159,159,171 806
13. Rantanen Hannu AsikT 161,169,153,153,164 800
14. Leino Mauno HTK 150,183,130,168,163 794
15. Järvinen Jarmo PaTi 155,156,157,144,149 761
16. Uotila Vesa HTK 124,140,140,113,151 668
17. Hyvärinen Jarno LamTi 110,144,134,138,118 644
18. Seppälä Esko PaTi 132,114,112,126,115 599
NA:
  1. Ollila Anne HTK 185,200,203,200,175 963
  2. Jaanu Leena LamTi 198,179,177,196,210 960
  3. Uitto Eeva AsikT 191,188,188,195,187 949
  4. Koskela Leila LamTi 192,191,179,195,181 938
NB:
  1. Snellman Aila PaTi 180,176,190,179,190 915
  2. Pekkarinen Maija SiTi 171,183,186,172,198 910
  3. Rantala Liisa LamTi 170,173,172,189,185 889
  4. Vanhanen Meeri NasTi 175,176,164,172,170 857
  5. Virtanen Anneli HTK 143,135,155,131,157 721
  6. Granlund Martta HTK   56,134,143,162,173 668
  7. Valonen Helena NasTi 105,118,105,  99,108 535
Nuoret:
  1. Eloranta Tomi        (A) LamTi 160,165,175,170,173 843
  2. Rantala Oskari       (B) LamTi 150,134,125,130,120 659
  3. Alestalo Ari           (B) LamTi   56,  62,  36,  65,  59 278   
JOUKKUEET
Miehet: Miehet 60v.:
  1. LamTi 951   1. HTK 579
Miettinen Martti 205 Virtanen Pentti 204
Juntunen Olavi 196 Kolu Seppo 199
Ignatius Aulis 192 Koskinen Timo 176
Hyvärinen Arto 173
Kivinen Raimo 185 2. NasTi 517
Porala Kalevi 178
2.    KLT 921 Tuomi Kalle 173
Hyyrynen Juha 199 Mikkola Väinö 166
Savolainen Juhani 199
Peltonen Kalevi 189 Naiset:
Karnaattu Markku 163   1. LamTi 560
Rehunen Kyösti 171 Jaanu Leena 198
Koskela Leila 192
  3. HTK 844 Rantala Liisa 170
Poutiainen Mauno 191
Nissinen Jouko 179 2. HTK 384
Virtakoivu Martti 161 Ollila Anne 185
Lankinen Pentti 163 Virtanen Anneli 143
Leino Mauno 150 Granlund Martta 56
Nuoret:
  1. LamTi 366
Eloranta Tomi 160
Rantala Oskari 150
Alestalo Ari 56