SAARIJÄRVI 26.4.2009
Piirikunnallinen 125 tikkaa
Järjestäjänä Hermannin Tikka (HerTi)
MM
1. Järvinen Tarmo JST 214 205 206 206 208 1039
2. Ylönen Niilo JST 199 214 197 213 211 1034
3. Lehtonen Seppo JST 204 215 206 202 200 1027
4. Kontola Jaakko SST 201 197 204 206 203 1011
5. Jäntti Reijo SST 201 190 210 204 197 1002
6. Hakulinen Teijo SST 190 193 199 202 202 986
7. Kautto Heino SST 186 196 191 198 207 978
MA
1. Haikonen Reijo SST 187 184 200 198 195 964
2. Rautiainen Erkki PaavT 188 195 188 196 195 962
3. Kuvaja Kristian SST 183 190 196 195 188 952
4. Maukonen Mauri SST 189 195 188 184 190 946
5. Iso-Ahola Tapani PaavT 173 179 198 195 187 932
6. Kyyrä Aimo PaavT 175 176 169 160 178 858
MB
1. Nummelin Matti JST 171 182 190 194 191 928
2. Somppi Pentti KTS 169 199 187 187 181 923
3. Häkkinen Erkki SST 180 186 190 192 173 921
4. Halttunen Arvo PaavT 193 191 166 189 177 916
5. Lahnamaa Esko JST 181 176 174 171 186 888
6. Nikula Jussi PaavT 172 170 182 166 190 880
7. Ihanainen Olavi PaavT 186 164 154 180 183 867
8. Lahtinen Mauno JST 163 167 163 151 165 809
MC
1. Rahkonen Pertti SST 168 169 173 173 196 879
2. Hakanen Olavi JST 185 176 170 166 181 878
3. Aronen Seppo HerTi 153 185 175 186 168 867
4. Tarvainen Tauno SST 185 158 166 168 167 844
5. Laitinen Mikko PaavT 170 156 161 166 177 830 4x40
6. Sironen Matti PaavT 161 159 169 176 165 830 2x40
7. Nieminen Keijo UurTi 164 170 159 166 159 818
8. Herkman Alpo PaavT 154 177 171 133 173 808
9. Mäkinen Antti JST 182 167 141 146 169 805
10. Viitala Alpo KyKy 162 173 162 144 163 804
11. Ristola Jyrki PaavT 154 150 167 167 164 802
12. Mönttinen Pauli PaavT 164 181 149 137 136 767
13. Liimatainen Keijo HerTi 144 165 157 138 137 741
14. Kalenius Kauko HerTi 152 154 149 133 132 720
NA
1. Hyvönen Sinikka KTS 194 205 192 190 201 982
2. Pekkanen Raija SST 191 181 195 196 193 956
3. Aumanen Anja KTS 192 178 200 186 181 937
4. Syrjälä Terttu KTS 176 174 191 176 184 901
NB
1. Kautto Elisa SST 148 131 155 170 158 762
2. Mykkänen Hanna SST 134 141 149 147 142 713
3. Kyyrä Vieno PaavT 138 128 135 160 136 697
NuA
1. Syrjälä Mari KTS 158 146 154 125 133 716
2. Peltonen Laura KTS 94 76 83 72 77 402
NuB
1. Kyyrä Kalle PaavT 64 75 50 77 63 329
Joukkuetulokset
Miehet M-60
1. SST 929 1. JST Pe 617
Hakulinen Teijo 190 Järvinen Tarmo 214
Maukonen Mauri 189 Lehtonen Seppo 204
Haikonen Reijo 187 Ylönen Niilo 199
Kuvaja Kristian 183
Häkkinen Erkki 180 2. SST 588
Jäntti Reijo 201
2. JST 882 Kontola Jaakko 201
Hakanen Olavi 185 Kautto Heino 186
Mäkinen Antti 182
Lahnamaa Esko 181 3. PaavT 2 540
Nummelin Matti 171 Hattunen Arvo 193
Lahtinen Mauno 163 Ihanainen Olavi 186
Sironen Matti 161
3. PaavT 857
Rautiainen Erkki 188 4. PaavT 1 493
Iso-Ahola Tapani 173 Kyyrä Aimo 175
Nikula Jussi 172 Mönttinen Pauli 164
Laitinen Mikko 170 Herkman Alpo 154
Ristola Jyrki 154
NAISET
1. KTS 562
Hyvönen Sinikka 194
Aumanen Anja 192
Syrjälä Terttu 176
2. SST 473
Pekkanen Raija 191
Kautto Elisa 148
Mykkänen Hanna 134