E-P:n henkilökohtainen rankingkilpailu otetaan 5 parasta sijoitusta
Päivitettu 22.11.09
MIEHET M 2009
1 Nokelainen Eino ÄST 1 1 1 1 2 6
2 Mäkinen Mauno VaaTi 1 1 2 2 1 7
Mäkinen Mikko JaTi 2 1 2 1 1 7
4 Kokko Pekka KjT 2 2 3 2 1 10
5 Lehtiniemi Aimo MieTi 4 4 4 2 4 18
6 Varsaluoma Kosti ITK 4 4 4 5 4 21
7 Juurakko  Raimo ATi 5 2 20 20 20 67
MIEHET A 
1 Koskela Taisto ITK 1 1 1 1 1 5
2 Kenkkilä Jarmo ITK 1 2 2 1 2 8
3 Hautakangas Heikki ÄST 3 2 3 4 3 15
Soinila  Mika KjT 3 4 3 4 1 15
5 Holma  Raimo ATi 5 5 1 3 4 18
6 Säntti Osmo KjT 4 5 6 5 1 21
7 Uitto Jukka KjT 6 5 2 5 4 22
8 Nummela Aulis ITK 2 6 6 4 7 25
9 Varsaluoma Kauko ITK 7 7 7 5 6 32
MIEHET B
1 Leskinen  Veikko VaaTi 1 1 1 1 1 5
2 Valtonen Seppo KyTi 1 2 2 1 1 7
3 Fischer Jussi ATi 2 3 2 2 3 12
4 Kallio Jarno VaaTi 2 2 3 4 3 14
5 Tuulikangas Esko VaaTi 2 3 6 4 3 18
6 Välimäki Markku KjT 5 5 4 5 2 21
7 Mäkynen Onni JaTi 3 6 7 5 6 27
Reinikka Heikki KyTi 6 6 5 6 4 27
9 Pohjola Matti ITK 2 5 4 20 20 51
10 Haapamäki Pekka ITK 4 20 20 20 3 67
Yli-Hirvelä Erkki KyTi 1 6 20 20 20 67
12 Lahtinen Kari Y-ST 20 20 20 20 6 86
MIEHET C
1 Tamminen  Aki MieTi 2 2 1 1 2 8
2 Latva-Korpela Matti MieTi 1 1 6 2 4 14
3 Heinola Esko ITK 5 3 2 4 1 15
4 Törmä Kalervo MieTi 1 2 3 6 6 18
5 Moilanen Markku ITK 6 2 3 3 5 19
6 Uusitalo Aimo KjT 4 4 3 3 10 24
7 Perälä Reino MieTi 8 5 4 2 7 26
8 Keskinen Juhani ITK 8 3 7 4 8 30
9 Vannesluoma Lauri ÄST 7 6 6 5 9 33
10 Katajamäki Kauko KyTi 6 7 6 10 8 37
11 Siirilä Seppo ATi 3 11 9 7 11 41
Uitto  Arvo KjT 9 11 9 4 8 41
13 Ahokas Pentti ATi 7 5 7 9 20 48
14 Malamo Jukka KyTi 12 10 9 7 12 50
15 Matalamäki  Raimo JaTi 9 20 1 20 1 51
16 Kempus Teuvo KyTi 13 8 11 11 10 53
17 Mäkiluoma  Yrjö VaaTi 10 1 20 20 3 54
Tikkalahti  Juhani ITK 5 11 5 20 13 54
19 Saarenoja Erkki ATi 8 16 12 8 11 55
20 Kosola Antti VaaTi 3 10 4 20 20 57
21 Palomäki Pauli ÄST 5 12 5 20 20 62
22 Tuikkala  Matti KjT 2 4 20 20 20 66
23 Mäki-Ontto Antti MieTi 3 4 20 20 20 67
24 Hautakangas Pekka ÄST 20 1 8 20 20 69
25 Koivisto Eero KjT 10 5 20 20 20 75
26 Niemi Markku ÄST 20 20 20 20 1 81
27 Jämsä  Tapio ÄST 20 20 2 20 20 82
Rantala Armas KjT 2 20 20 20 20 82
29 Aho Eino KyTi 4 20 20 20 20 84
30 Hakola  Juhani Y-ST 20 20 20 20 9 89
NAISET A
1 Hakomäki Liisa ÄST 1 1 1 1 1 5
2 Muotio Pirjo JaTi 1 1 2 2 1 7
3 Koskela Marjatta ITK 3 3 2 3 3 14
4 Metsälehto  Riitta KjT 20 3 20 20 20 83
NAISET B
1 Savioja Tuula ITK 1 1 1 1 1 5
2 Noukkala Raija ÄST 2 2 1 1 1 7
3 Tuomisto Seija JaTi 1 2 2 2 2 9
4 Siirilä Raili ATi 4 2 3 3 5 17
5 Hakomäki Laila ÄST 1 4 5 4 4 18
6 Mattila Merja KjT 3 3 4 4 5 19
7 Ojanperä  Tellervo ATi 4 5 5 5 3 22
8 Holma  Anne ATi 7 7 7 6 7 34
9 Mäkiviita Tuula ITK 8 8 20 8 7 51
10 Mäkinen Terttu-Liisa ITK 7 8 6 20 20 61
11 Iloniemi Oili ÄST 20 20 9 7 20 76
NUORET
1 Mäkynen Matti JaTi 1 1 1 1 1 5
2 Rintala Emilia JaTi 2 1 1 1 1 6
3 Tuomisto  Siiri JaTi 2 1 2 3 3 11
4 Varsaluoma Tommi ITK 3 3 2 2 3 13
5 Tuomisto  Silja JaTi 4 3 4 4 4 19
6 Holma  Piia ATi 6 5 5 5 6 27
7 Muotio Jare JaTi 6 6 6 6 6 30
8 Laitila Jenna JaTi 5 5 5 5 20 40