Kansallinen 125-tikkaa kilpailut Vääksyn liikuntahallilla 8.3.2009
Järjestäjä: Asikkalan Tikka ry.
MM 1. Järvinen Tarmo JST 212 212 216 207 215 1062
2. Niskanen Pertti HyvTi 205 222 201 223 209 1060
3. Tammi Aimo TurTi 204 208 203 207 204 1026
4. Lampinen Juha TurTi 191 208 216 204 205 1024
5. Juntunen Olavi LamTi 206 194 205 213 200 1018
6. Lehtonen Seppo JST 199 203 197 206 211 1016
7. Hyyrynen Juha KLT 207 204 196 202 200 1009
8. Sairanen Aimo MST 187 210 211 197 200 1005
9. Hattunen Mikko MST 199 197 207 200 197 1000
10. Miettinen Martti LamTi 206 197 190 205 200 998
11. Pylvänen Esa KLT 201 194 204 197 198 994
12. Ignatius Aulis LamTi 180 203 196 212 202 993
13. Blomberg Mika TurTi 188 208 192 207 196 991
14. Hölsä Kari KLT 185 201 201 198 200 985
15. Kietäväinen Veli SavTi 192 188 190 192 177 939
MA 1. Heikkonen Valto VihTi 187 198 218 206 194 1003 1x46
2. Salo Raimo VihTi 195 196 200 206 206 1003 2x45
3. Virtanen Pentti HTK 199 208 201 205 184 997
4. Koskela Jaakko KaaTi 193 196 197 201 207 994
5. Laaksonen Teppo SaTi 206 194 191 204 183 978
6. Savolainen Juhani KLT 200 198 189 205 184 976
7. Jussila Alpo HyvTi 187 199 198 196 192 972
8. Hyvärinen Arto LamTi 198 199 175 187 196 955
9. Kaarretkoski Martti HST 190 177 182 190 203 942
10. Loukas Mikko AsikT 195 197 185 180 184 941 1x47
11. Leinonen Jyrki MST 179 190 187 194 191 941 1x44
12. Teräväinen Jouko AsikT 182 191 192 184 191 940 1x44
13. Kolu Seppo HTK 182 197 183 198 180 940 1x42
14. Vuorenpää Tapani TurTi 168 189 192 201 186 936
15. Sorvali Antero LamTi 179 177 183 193 203 935 2x43
16. Valtonen Kari TurTi 175 186 189 193 192 935 2x42
17. Suomalainen Jorma SavTi 180 190 183 180 195 928
18. Peltonen Kalevi KLT 184 188 190 165 191 918
19. Karnaattu Markku KLT 182 187 164 192 191 916
20. Nieminen Raimo SiTi 181 173 181 180 177 892
21. Himanen Allan SavTi 157 162 178 181 183 861
MB 1. Pokkinen Immo OriT 185 191 194 185 198 953
2. Nummelin Matti JST 191 187 191 190 181 940
3. Hellsten Tauno SavTi 170 181 190 181 197 919
4. Heinonen Aulis SavTi 171 185 187 194 181 918
5. Kotaniemi Simo AsikT 190 181 188 177 181 917
6. Hannula Oiva HST 186 187 170 181 178 902
7. Lahtinen Mauno JST 169 176 184 186 185 900
8. Kivinen Raimo LamTi 172 179 178 188 180 897
9. Nokelainen Olavi JST 176 193 172 180 173 894
10. Tonttila Matti AsikT 185 166 186 176 178 891
11. Virtanen Seppo HST 180 176 170 189 175 890
12. Rehunen Kyösti KLT 164 186 177 184 178 889 1x43
13. Sulkumäki Tauno HTK 180 186 184 180 159 889 1x41
14. Virtakoivu Martti HTK 168 184 165 181 181 879
15. Luototie Eino K-HT 167 166 159 190 176 858
16. Tenkku Eero KLT 155 175 171 177 176 854 1x40
17. Mäkinen Asseri K-HT 168 174 167 175 170 854 1x38
18. Tuomi Kalle NasTi 155 148 183 193 169 848
19. Viitanen Eero HyvTi 171 167 163 155 177 833
MC 1. Loikas Raimo HyvTi 183 187 192 199 184 945
2. Hulkkonen Jukka MST 182 195 183 186 194 940
3. Pekkarinen Auvo SiTi 189 182 167 179 188 905
4. Virtanen Ilkka HST 181 177 188 189 169 904
5. Tuovila Arvo HTK 164 180 197 171 191 903
6. Nieminen Kari OriT 169 178 192 172 180 891
7. Valtonen Veikko AsikT 168 189 172 176 179 884
8. Kivistö Veikko PaTi 182 168 173 183 176 882
9. Kuvaja Pentti SavTi 182 176 184 170 165 877
10. Hakanen Kauko OriT 176 174 172 188 166 876
11. Kivistö Jouko LamTi 169 183 192 159 165 868
12. Koivistoinen Onni SavTi 170 176 145 188 185 864
13. Manninen Erkki SavTi 176 165 167 178 174 860
14. Mikkola Matti SiTi 177 170 155 175 170 847
15. Väisänen Erkki MST 150 167 179 179 165 840
16. Uotila Vesa HTK 160 181 166 163 166 836
17. Tinnilä Petri SiTi 160 155 161 183 172 831
18. Järvinen Jarmo PaTi 163 156 175 166 164 824
19. Mikkola Väinö NasTi 149 165 158 179 169 820
20. Niemi Terho HTK 161 151 153 167 176 808
21. Rantanen Hannu AsikT 172 157 163 175 133 800
22. Mäkitalo Pentti MU 132 172 161 170 163 798
23. Ruuskanen Kalevi HTK 148 148 158 177 161 792
24. Rantanen Usko AsikT 146 164 166 161 151 788
25. Helin Markku PaTi 136 151 149 167 170 773
26. Kosola Pauli HTK 127 137 112 109 141 626
27. Seppälä Esko PaTi 125 111 119 113 131 599
NA 1. Hautaniemi Liisa LamTi 202 199 204 217 214 1036
2. Kuituniemi Erja JST 198 194 189 213 203 997
3. Aaltonen Enni AsikT 195 203 191 195 202 986
4. Heino Mervi SaTi 186 194 206 205 194 985
5. Uitto Eeva AsikT 203 182 195 197 201 978
6. Koskela Leila LamTi 183 199 200 201 189 972
7. Kalevo Aune SaTi 186 203 202 183 190 964
8. Hyvönen Sinikka KTS 209 175 186 192 198 960
9. Ollila Anne HTK 201 186 198 203 170 958
10. Torssonen Ritva HST 174 190 188 209 193 954
11. Syrjälä Terttu KTS 190 193 188 182 188 941
12. Hämäläinen Hertta MST 180 178 187 190 199 934
13. Jaanu Leena LamTi 178 183 186 178 200 925
14. Alho Virpi HST 171 184 187 191 187 920
15. Aumanen Anja KTS 171 190 182 184 185 913
NB 1. Snellman Aila PaTi 179 183 187 189 191 929
2. Vanhanen Meeri NasTi 178 184 184 182 191 919
3. Rantala Liisa LamTi 189 171 172 184 188 904
4. Heinonen Marjatta JST 175 183 183 191 170 902 1x45
5. Rantanen Ritva AsikT 173 180 198 187 164 902 1x44
6. Laine Riitta TurTi 163 180 202 176 170 891
7. Luostarinen Pirjo-Riitta MU 173 171 176 182 187 889 1x44
8. Lukkaroinen Senja SaTi 172 188 188 172 169 889 5x40
9. Pekkarinen Maija SiTi 184 169 169 175 180 877
10. Lahti Asta JST 144 156 164 146 189 799
11. Jokinen Aili AsikT 158 178 147 152 158 793
12. Hakanen Salli HST 177 127 147 126 147 724
13. Kotaniemi Meeri AsikT 145 148 133 156 112 694
14. Valonen Helena NasTi 125 128 120 122 140 635
NuA 1. Suomalainen Jasmin SavTi 148 177 181 183 196 885
2. Eloranta Tomi LamTi 166 158 150 170 166 810
3. Valkeinen Joona KTS 142 160 168 167 149 786
4. Syrjälä Mari KTS 152 167 159 149 158 785
5. Hattunen Sami MST 155 156 127 150 168 756
6. Peltonen Laura KTS 99 93 92 81 102 467
NuB 1. Hyvärinen Paula LamTi 166 162 158 146 138 770
2. Suomalainen Severi SavTi 144 144 120 125 150 683
3. Kokkonen Karri SavTi 143 145 136 120 117 661
4. Rantala Oskari LamTi 110 119 122 127 124 602
5. Alestalo Ari LamTi 69 65 80 64 69 347
Joukkue
Miehet Naiset
1. KLT 975 1. KTS 570
Hyyrynen Juha 207 Hyvönen Sinikka 209
Pylvänen Esa 201 Syrjälä Terttu 190
Hölsä Kari 185 Aumanen Anja 171
Savolainen Juhani 200
Karnaattu Markku 182 2. LamTi 563
Hautaniemi Liisa 202
2. LamTi 969 Koskela Leila 183
Miettinen Martti 206 Jaanu Leena 178
Juntunen Olavi 206
Ignatius Aulis 180 3. SaTi 544
Hyvärinen Arto 198 Heino Mervi 186
Sorvali Antero 179 Kalevo Aune 186
Lukkaroinen Senja 172
3. JST 947
Järvinen Tarmo 212 4. HST 522
Lehtonen Seppo 199 Torssonen Ritva 174
Nummelin Matti 191 Alho Virpi 171
Nokelainen Olavi 176 Hakanen Salli 177
Lahtinen Mauno 169
5. JST 517
4. TurTi 926 Kuituniemi Erja 198
Tammi Aimo 204 Heinonen Marjatta 175
Lampinen Juha 191 Lahti Asta 144
Blomberg Mika 188
Valtonen Kari 175 Nuoret
Vuorenpää Tapani 168 1. LamTi 442
Eloranta Tomi 166
5. MST 897 Hyvärinen Paula 166
Hattunen Mikko 199 Rantala Oskari 110
Sairanen Aimo 187
Leinonen Jyrki 179 2. SavTi 435
Hulkkonen Jukka  182 Suomalainen Jasmin 148
Väisänen Erkki 150 Suomalainen Severi 144
Kokkonen Karri 143
6. SavTi 870
Kietäväinen Veli 192 3. KTS 393
Suomalainen Jorma 180 Syrjälä Mari 152
Himanen Allan 157 Valkeinen Joona 142
Heinonen Aulis 171 Peltonen Laura 99
Hellsten Tauno 170